Vakum pemutus bahan ABS-seperti polyurethanes-lembaran data
May 20, 2020
Tinggalkan pesanan
Datasheet
ABS-seperti polyurethanes/HMPU 1-6
| Unit | HMPU1 | HMPU3 | HMPU3P | HMPU4 | HMPU5 | HMPU6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketumpatan | g/cm ³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Kekerasan pada 25 ° c | Shore D | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| Kekerasan pada 60 ° c | Shore D | > 65 (120 ° c) | 70 (130 ° c) | 70 (130 ° c) | n/a | n/a | n/a |
| Kekuatan tegangan | Mpa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| Modulus tegangan | Mpa | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| Kekuatan lenturan | Mpa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| Modulus lentur | Mpa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| Elongation semasa rehat | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| Kekuatan impak | kJ/m ² | > 60 charpy | 56 charpy | 56 charpy | 50 | 71 | 70 charpy |
| Suhu peralihan kaca | ° C | > 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| Suhu pemesongan haba | ° C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| Maksimum pemutus ketebalan | Mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| Warna | Hitam | Hitam | Beige | Sangat | Off-White | Putih | |
| Colorability dalam jisim | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Tujuan Khas | Rintangan haba yang tinggi | Rintangan haba yang tinggi | Rintangan haba yang tinggi | Bahagian termoplastik-seperti | Kesan rintangan yang tinggi | Haba yang tinggi dan rintangan hentaman | |
| Persamaan termoplastik | Abs | Abs | Abs | Polikarbonat, ABS | Abs | ABS diisi dengan polistirena |
ABS-seperti polyurethanes/HMPU 7-15
| Unit | HMPU7 | HMPU10 | HMPU11 | HMPU13 | HMPU14 | HMPU15HQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketumpatan | g/cm ³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| Kekerasan pada 25 ° c | Shore D | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| Kekerasan pada 60 ° c | Shore D | 68 (80 ° c) | 80 (80 ° c) | 65 (150 ° c) | n/a | n/a | n/a |
| Kekuatan tegangan | Mpa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| Modulus tegangan | Mpa | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| Kekuatan lenturan | Mpa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| Modulus lentur | Mpa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| Elongation semasa rehat | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| Kekuatan impak | kJ/m ² | n/a | 30 charpy | 41 charpy | 48 charpy | n/a | 42 charpy |
| Suhu peralihan kaca | ° C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| Suhu pemesongan haba | ° C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| Maksimum pemutus ketebalan | Mm | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| Warna | Putih | Off-White | Cahaya Amber | Telus | Jerami | Telus | |
| Colorability dalam jisim | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| Tujuan Khas | Makanan-selamat di bawah keadaan tertentu | n/a | Rintangan haba yang tinggi | UV-stabil | Api-kalis semut UL 94 V-0 | Rintangan UV, ketelusan yang tinggi | |
| Persamaan termoplastik | Abs | Polyoxymethylene/POM | PA 6.6/PPS/PAPARAN | PC/PMMA | n/a | PC/PMMA |
Lebih banyak pertanyaan, sila hubungi kami di:
Hubungi kami
B Block, No 21, Nan Xing tiga Street, Nan Fang Industrial Park,
Bei CE, Humen, Dong Guan, Guang Dong, China.
info@deepmould.com
Skype: mempunyai acuan
Tel/Wechat: 86-15024107707










