Standard toleransi acuan suntikan plastik-panduan toleransi pengacuan suntikan
Tinggalkan pesanan
Piawaian toleransi pengacuan suntikan plastik
-Panduan toleransi membentuk suntikan

Mewujudkan toleransi terhadap produk mempunyai kepentingan yang penting ke atas kebolehacuan dan kos. Ia adalah disyorkan untuk menunjukkan hanya dimensi kritikal dengan had terima pada lukisan. Bergantung kepada permohonan, satu bahagian kepada tiga kelas toleransi boleh dibuat:
Normal, sederhana & halus
Kos pengeluaran untuk bahagian toleransi sederhana akan menjadi 1.7 kali biasa terima bahagian lebih maju dan ia akan menjadi 3 kali untuk terima denda bahagian yang lebih maju.
Had terima umum ditunjukkan di bawah
Panduan toleransi pengacuan suntikan
Dimensi terima had +/-mm
Toleransi komersial | Kos yang lebih tinggi Precision | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi | 1 hingga 20 (+/-mm) | 21 ke 100 (+/-mm) | 101 ke 160 (+/-mm) | bagi setiap 20mm lebih 160 Tambah | 1 hingga 20 (+/-mm) | 21 ke 100 (+/-mm) | lebih daripada 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Campuran ABS/PC | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | kajian semula projek |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | diperlukan untuk semua |
| PC 20% kaca | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Bahan |
| PMMA | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| POM | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% Talc | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Straightness/had terima
Warpage adalah disebabkan oleh perbezaan antara kadar pengecutan acuan dalam arah aliran acuan dan di seluruh aliran. Efect ini lebih terlihat dalam serat plastik diisi. Faktor utama adalah ketebalan dinding yang berbeza sebagai seksyen tebal biasanya mengecut lebih daripada bahagian yang lebih nipis. Rekabentuk acuan, kedudukan pintu dan kawalan proses boleh mengurangkan kesan ini, bagaimanapun, kelakuan bahan asas tidak boleh diperbetulkan 100%. Oleh itu, toleransi yang praktikal mesti dirundingkan dengan unit pengeluaran yang berkenaan.
| Toleransi komersial | Kos yang lebih tinggi Precision | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensi | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Campuran ABS/PC | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Asetal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Akrilik | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polikarbonat, 20% kaca | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polietilena | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polipropilena | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polipropilena, 20% Talc | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Diameter lubang terima had +/-mm
| Toleransi komersial | Kos yang lebih tinggi Precision | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PMMA | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| POM | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talc | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30% kaca | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Toleransi kedalaman lubang buta had +/-mm
| Toleransi komersial | Kos yang lebih tinggi Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Lebih 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Lebih 14 (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Campuran ABS/PC | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| HDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| LDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PMMA | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polikarbonat | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| POM | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talc | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Concentricity/Ovanan terima had +/-mm
| Toleransi komersial | Kos yang lebih tinggi Precision | |
|---|---|---|
| Dimensi | sehingga 100 (+/-mm) | sehingga 100 (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| Campuran ABS/PC | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| HDPE | 0.250 | 0.150 |
| LDPE | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| PMMA | 0.250 | 0.150 |
| POM | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talc | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Sila ambil perhatian bahawa had terima yang boleh dicapai sebenar untuk membentuk suntikan adalah sangat bergantung kepada Reka bentuk. Dokumen ini hanya sebagai panduan sahaja.
Untuk maklumat lanjut, selamat datang untuk berbincang dengan kami, sila hubungi kami seperti di bawah.








